Chargement...
| Critère | PopMentor | Moyenne marché |
|---|---|---|
| Prix moyen marché | 1 680 EUR | 1 200 – 3 000 EUR |
| Format | 100 % en ligne | Présentiel ou mixte |
| E-learning inclus | Oui | Variable |
| Outils méthodologiques | Inclus | En supplément |
| Financement OPCO | Éligible | Variable |
Prise en charge totale ou partielle par votre opérateur de compétences.
Financement par votre employeur dans le cadre du plan de formation.
Paiement en 3 fois sans frais. Déduction fiscale pour les indépendants.
Aide individuelle à la formation (AIF) pour les demandeurs d'emploi.